Voyage dans la géométrie fractale sous-marine, avec l'accompagnement des sons bineuraux (différence de sonorité entre la gauche et la droite, qui aide le cerveau à entrer en méditation, ici en ondes gamma favorisant la concentration).
Tags :
Commentaires bienvenus
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pour ajouter un commentaire, vous devez être membre de ‘épanews’.
Rejoindre épanews (c'est gratuit)